Vastgoedmarkt

Zoek
U bent hier:

Beurskoersen

Aandelen Koers Vorige koers +/- +/-% Hoog Laag Volume
Atrium 3.41 3.41 0.00 0.00% 3.41 3.41 16,368
Befimmo 43.16 43.16 0.00 0.00% 43.16 44.07 913,976
Cofinimmo 84.25 84.25 0.00 0.00% 83.53 84.53 2,972,846
Corio 32.70 32.70 0.00 0.00% 32.46 33.14 18,437,110
Eurocom Prop 25.90 25.90 0.00 0.00% 25.31 25.98 6,226,308
Homburg Invest .18 .18 0.00 0.00% 0.18 0.18 180
Kardan .79 .79 0.00 0.00% 0.78 0.84 92,151
Leasinvest 66.00 66.00 0.00 0.00% 66.00 66.51 15,114
Nieuwe Steen 7.00 7.00 0.00 0.00% 6.90 7.30 904,974
Prologis 6.80 6.80 0.00 0.00% 6.80 6.80 2,421
Unibail Rodamco 133.70 133.70 0.00 0.00% 130.85 134.20 57,027,061
VastNed Retail 31.20 31.20 0.00 0.00% 30.80 31.88 4,492,241
WDP 38.20 38.20 0.00 0.00% 38.20 39.45 676,102
Wereldhave 49.14 49.14 0.00 0.00% 48.34 49.41 9,845,808
Wereldhave Belgie 73.65 73.65 0.00 0.00% 71.66 73.65 60,025
Wessanen 2.02 2.02 0.00 0.00% 1.95 2.03 354,799

onze sponsoren